vorh. Alkohol in % | 11,5 |
---|---|
Fruchtsüße in g/l | 7,1 |
Fruchtsäure in g/l | 6,5 |
Jahrgang | 2020 |
vorh. Alkohol in % | 10,5 |
---|---|
Fruchtsüße in g/l | 22,5 |
Fruchtsäure in g/l | 7,5 |
Jahrgang | 2020 |
vorh. Alkohol in % | 11,5 |
---|---|
Fruchtsüße in g/l | 6 |
Fruchtsäure in g/l | 7 |
Jahrgang | 2019 |
vorh. Alkohol in % | 12 |
---|---|
Fruchtsüße in g/l | 4,7 |
Fruchtsäure in g/l | 5,7 |
Jahrgang | 2019 |
vorh. Alkohol in % | 12 |
---|---|
Fruchtsüße in g/l | 6 |
Fruchtsäure in g/l | 5,9 |
Jahrgang | 2020 |
vorh. Alkohol in % | 8,5 |
---|---|
Fruchtsüße in g/l | 33 |
Fruchtsäure in g/l | 8,6 |
Jahrgang | 2019 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.